Электросвязь региона в цифрах
|
| Кемеровская область | Новосибирская область | Омская область | Республика Алтай | Томская область | Тюменская область |
Число телефонов в городах | 423462 | 83536 | 241137 | 8440 | 95438 | 115422 |
Число телефонов в селах | 34148 | 66986 | 62926 | 12390 | 44697 | 53598 |
Телефонная плотность (на 100 жителей) |
|
общая | 14,9 | 10,6 | 15,2 | 10 | 13,0 | 14,6 |
в городах | 15,9 | 12,5 | 18,2 | 17,1 | 13,5 | 17,4 |
в селах | 8,5 | 8,9 | 8,9 | 8,4 | 12,1 | 9,9 |
Число абонентов телетайпа | 1002 | 885 | объединен- ная сеть | 38 | 290 | 334 |
Число абонентов телекса | объединены 84 | 261 | 2 | 4 | 40 |
Число факсимильных аппаратов | 1005 | 326 | 485 | 19 | 1061 | 322 |
Число сотовых радиотелефонов | 227 | нет данных | 1100(AMPS) 110(NMT) | нет данных | 600 | нет данных |
Число программ звукового вещания | 3 | Более 10 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Число приемников проводного звукового вещания, тыс. | 644,4 | 438,9 | 501,9 | 19,5 | 250,6 | 264,1 |
Системы коммутации
|
| Кемеровская область (в линиях) | Новосибирская область | Омская область | Республика Алтай | Томская область | Тюменская область |
АМТС координатные | 2116 | 1 | - | - | 21 | - |
АМТС электронные | 11708 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4470 (в линиях) |
ГТС координатные и декадно-шаговые | 172596 | 35 | 94 | 3 | 21 | 35 |
ГТС квазиэлектронные и цифровые | 68050 | 8 | 12 | 1 | 13 | 5 |
СТС координатные и декадно-шаговые | 43400 | 562 | 450 | 2 | 215 | 304 |
СТС квазиэлектронные и цифровые | - | 6 | 5 | 2 | 10 | 3 |
Структура инвестиций (за девять месяцев 1996 года)
|
| Кемеровская область | Новосибирская область | Омская область | Республика Алтай | Томская область | Тюменская область |
Собственные капиталовложения, млрд руб. | Нет данных | Нет данных | 24,5 | Нет данных | 34,8 | Нет данных |
Гос. капвложения, млрд руб. | 0,2 | - | - | 1,5 | - | - |
Привлеченные средства, млрд руб | 9,45 | - | 11,015 | 0,33 | 13,9 | 4,1 |
в т.ч. по программе "Российский народный телефон" | 8,21 | - | 11,015 | 0,133 | 8,5 | 3,1 |
Иностранные инвестиции, тыс.долл. | - | - | 275 | - | - | 3444,4 |
Данные для таблиц представлены ОАО "Электросвязь" Кемеровской области, АО "Электросвязь" Новосибирской области, АООТ "Электросвязь" Омской области, АООТ "Электросвязь" Республики Алтай, ОАО "Томсктелеком", ОАО "Тюменьтелеком".
|