Крупнейшие сделки по приватизации операторов систем связи 1984 - 1996
Страна | Оператор | Год | Объем сделки, млн. дол. | Примечание |
Япония | NTT | 1986, 1987, 1988 | 70 469 | Приватизация проходила в 3 этапа: 1 этап - продано 12,5% акций за 13 850 млн дол., 2 этап - 12,5% за 34 400 млн дол., 3 этап - 9,6% за 22 200 млн дол. Около 65% акций остается в руках государства |
Великобритания | ВТ | 1984, 1991, 1993 | 22 931 | Приватизация проходила в 3 этапа: 1 этап - продан 51% акций за 5 200 млн дол., 2 этап - 27% за 9 821 млн дол., 3 этап - 22% за 7 910 млн дол. |
Мексика | Telefonos de Mexico (Telmex) | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 | 7 769 | В 1990 г. 4,4% акций было продано служащим компании за 325 млн дол. и 20,4% - консорциуму в составе Grupo Carso de Mexico, французской France Telecom и американской SBC за 1 757 млн дол. В 1991 г. на торги было выставлено 15,7% акций за 2 170 млн дол.; 5,1% акций за 467 млн дол. приобрела компания SBC. В 1992 г. с торгов было продано 4,7% акций за 1 500 млн дол. В 1993 г. - 3,3% акций за 1 000 млн дол. В 1994 г. - 1,5% акций за 550 млн дол. |
Нидерланды | KPN | 1994 | 3 791 | 30% акций продано на амстердамской бирже |
Дания | TeleDanmark | 1994 | 3 035 | 11 млн дол. получено от продажи акций служащим компании, остальная сумма - от продажи с торгов. В руках правительства остается 5,7% акций |
Сингапур | Singapore Telecom | 1993, 1996 | 2 915 | Продано в общей сложности около 12% акций (в основном зарубежным инвесторам) |
Новая Зеландия | Telecom Corporation of New Zealand | 1990 | 2 500 | По 50% акций было продано американским компаниям Ameritech и BellAtlantic. По условиям соглашения в течение 3 лет доля каждой компании будет уменьшена до 24,9% |
Бельгия | Belgacom | 1996 | 2 400 | 49% акций компании приобретено консорциумом в составе компаний Ameritech (США), Danmark (Дания) и Singapore Telecom (Сингапур) |
Южная Корея | Korea Telecom | 1993, 1994 | 2 364 | 10% акций на сумму 898 млн дол. продано на открытых торгах; 10% продано на конкурсной основе (5% за 622 млн. дол. и 5% за 844 млн. дол.) |
Перу | Telefonica de Peru | 1994 | 2 002 | По условиям соглашения с Telefonica de Espana эта компания приобрела 35% акций за 1 392 млн дол. и инвестировала 610 млн дол. в одно из подразделений перуанского оператора |
Португалия | Portugal Telecom | 1995, 1996 | 1 925 | На 1 этапе продано 28% акций за 977 млн дол. На 2 этапе продан 21% акций за 948 млн дол., 12,7 млн акций на сумму 37,35 млн дол. зарезервировано для служащих компании и мелких инвесторов. В руках государства остается 51% акций компании |
Венесуэла | Telefonos | 1991 | 1 900 | 40% акций продано консорциуму Venworld в составе GTE и AT&T (США), Telefonica de Espana (Испания) и двух венесуэльских компаний |
Венгрия | MATAV | 1993, 1996 | 1 727 | 30,2% акций продано на 1 этапе за 875 млн дол. На 2 этапе 37% акций за 852 млн дол. приобрел консорциум Magyarcom в составе компаний Ameritech (США) и Deutsche Telekom (Германия) |
Аргентина | Telecom Argentina | 1990, 1992 | 1 702 | На 1 этапе консорциум в составе STET (Италия), France Telecom (Франция), JP Morgan (США) и группы аргентинских инвесторов приобрел 60% акций за 462 млн дол. На 2 этапе 30% акций были проданы с торгов за 1 240 млн дол. 10% акций распределены между служащими компании |
Индонезия | PT Telcom | 1995 | 1 590 | 12,5% акций продано на внутреннем рынке за 1 040 млн дол. 6,5% акций на сумму 540 млн дол. продано зарубежным инвесторам |
Испания | Telefonica de Espana | 1992, 1993, 1995 | 1 579 | Доля государства в акционерном капитале сократилась с 33,69% в 1992 г. до 20,16% в 1995 г. На трех этапах приватизации вырученная от продажи акций сумма составила соответственно 7 млн дол., 146 млн дол. и 426 млн дол. |
Чехия | SPT Telecom | 1995 | 1 450 | 27% акций приобрели SWISS PTT Telecom (Швейцария) и PTT Telecom Nederkands (KPN) (Нидерланды) |
Аргентина | Telefonica Argentina | 1990, 1991 | 1 350 | На 1 этапе продано 60% консорциуму COINTEL (Telefonica de Espana, Citicorp и Techint) за 482 млн дол. На 2 этапе 30% акций продано с торгов за 868 млн дол. 10% акций зарезервировано за служащими компании |
Индонезия | PT Indosat | 1994 | 1 119 | На индонезийских и нью-йоркской биржах продано 35% акций. 65% акций остается в руках государства |
Источник информации: ITU World Telecommunications development Report, 1996/1997
|