Компьютерный мир: прогноз на 2000 год

Страна Население (млн чел.) Компьютер в пользовании Доля в общем количестве компьютеров в мире (%) Количество компьютеров на душу населения MIPS на душу населения Индекс(США=100)

2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995
Австралия 19 18 9.9 5.0 1.9 2.0 0.51 0.27 255 7 81 69
Австрия 8 8 2.1 1.0 0.4 0.4 0.26 0.12 130 3 41 31
Аргентина 36 34 2.0 0.7 0.4 0.3 0.06 0.02 25 1 8 4
Бельгия 10 10 3.1 1.5 0.6 0.6 0.31 0.15 155 4 49 38
Бразилия 169 160 6.0 1.9 1.1 0.7 0.03 0.01 13 1 4 2
Великобритания 59 58 21.6 11.8 4.2 4.7 0.36 0.20 183 5 58 51
Венгрия 10 10 1.1 0.4 0.2 0.2 0.11 0.04 43 1 13 9
Венесуэла 23 21 1.4 0.5 0.2 0.2 0.06 0.02 28 1 9 6
Германия 82 81 27.3 14.0 5.4 5.6 0.33 0.17 165 5 52 44
Гонконг 6 6 1.9 0.8 0.3 0.3 0.33 0.15 168 4 53 38
Греция 11 10 1.3 0.4 0.2 0.1 0.12 0.04 54 1 17 9
Дания 5 5 2.3 1.1 0.4 0.4 0.44 0.22 219 6 69 56
Другие страны 1,717 1,516 78 33 15.6 13.6 0.04 0.02 15 0 4 4
Европа 490 477 108 52 21.4 21.1 0.22 0.10 134 4 42 34
Израиль 6 5 1.2 0.5 0.2 0.2 0.23 0.10 116 3 37 27
Индия 1,018 936 4.6 1.4 0.9 0.5 0.01 0.00 2 0 1 0
Индонезия 220 204 2.4 0.9 0.4 0.3 0.01 0.00 4 0 1 1
Ирландия 4 4 1.4 0.6 0.2 0.2 0.40 0.18 202 5 64 47
Италия 59 58 16.0 7.0 3.1 2.8 0.27 0.12 136 3 43 31
Канада 30 28 14.0 7.1 2.7 2.9 0.46 0.25 233 7 74 64
Китай 1,260 1,202 7.8 2.3 1.5 0.9 0.01 0.00 3 0 1 0
Колумбия 39 36 1.4 0.5 0.2 0.2 0.04 0.02 16 0 5 3
Малайзия 22 20 1.4 0.5 0.2 0.2 0.06 0.02 28 1 9 6
Мехико 103 94 5.9 2.4 1.1 0.9 0.05 0.02 25 1 8 5
Нидерланды 16 16 7.2 3.1 1.4 1.2 0.49 0.20 229 5 72 51
Новая Зеландия 4 4 1.7 1.7 0.3 0.3 0.49 0.23 246 6 78 58
Норвегия 4 4 2.2 1.1 0.4 0.4 0.50 0.25 251 7 80 65
Перу 26 24 1.0 0.3 0.2 0.1 0.03 0.01 17 0 5 3
Польша 39 38 2.3 1.0 0.4 0.4 0.06 0.02 23 1 7 5
Португалия 10 10 1.8 0.6 0.3 0.2 0.17 0.06 76 2 24 14
Россия 151 149 7.7 2.4 1.5 0.9 0.05 0.01 20 0 6 3
Румыния 23 23 1.0 0.3 0.2 0.1 0.04 0.01 16 0 5 2
Саудовская Аравия 22 19 1.5 0.6 0.3 0.2 0.07 0.03 31 1 9 7
Сингапур 3 3 1.2 0.5 0.2 0.2 0.41 0.18 206 5 65 46
Словакия 6 5 0.6 0.2 0.1 0.0 0.11 0.04 45 1 14 8
США 275 263 156 92 31.0 37.4 0.56 0.35 315 10 100 100
Турция 69 63 2.2 0.9 0.4 0.3 0.03 0.01 14 0 4 3
Украина 52 52 1.2 0.3 0.2 0.1 0.02 0.00 9 0 2 1
Филиппины 78 71 1.1 0.5 0.2 0.2 0.01 0.00 6 0 2 1
Финляндия 5 5 2.4 1.1 0.4 0.4 0.48 0.23 240 6 76 58
Франция 59 58 17.8 9.6 3.5 3.8 0.30 0.16 150 4 47 42
Чешская республика 11 10 1.0 0.4 0.2 0.1 0.09 0.04 38 1 12 7
Чили 15 14 0.9 0.3 0.1 0.1 0.05 0.02 22 1 7 4
Южная Африка 51.3 45.1 1.7 0.6 0.3 0.2 0.03 0.01 15 0 4 3
Южная Корея 48 45 9.2 3.4 1.8 1.4 0.19 0.07 96 2 30 19
Япония 128 125 41.5 17.8 8.2 7.2 0.32 0.14 162 4 51 36

По материалам Computer Industry Almanac