Топ 20 телекоммуникационных компаний мира

Ранг 1995 (Ранг 1994) Фирма, страна Объем продаж оборудования связи, млн дол.(прирост к 1994 г., %) Общий объем продаж, млн дол.(прирост к 1994 г., %) Численность занятых, тыс. чел. Производи- тельность труда, тыс. дол.
1 (1) Lucent Technologies (США) 18 389 (6,2) 21 413 (8,3) 131,0 163,5
2 (3) Motorola (США) 16 222 (14,0) 27 037 (21) 142,0 190,4
3 (2) Alcatel Alsthom (Франция) 15 716 (-0,8) 32 138 (-4,4) 81,1 396,5
4 (5) Ericsson (Швеция) 13 178 (16,2) 13 848 (19,7) 84,5 163,9
5 (6) NEC (Япония) 13 045 (19,5) 49 749 (16,7) 152,7 306,1
6 (4) Siemens (Германия) 12 787 (-7,2) 62 024 (4,9) 373,0 166,3
7 (7) Northern Telecom (Канада) 10 143 (22,9) 10 672 (20,3) 63,7 167,5
8 (8) IBM (США) 7 750 (25,0) 71 940 (12,3) 225,3 319,2
9 (9) Fujitsu (Япония) 6 642 (24,8) 39 995 (15,5) 165,1 242,3
10 (10) Nokia (Финляндия) 6 491 (46,8) 8 430 (22,0) 33,8 249,5
11 (15) Cisco Systems (США) 4 096 (106,9) 4 096 (106,9) 8,8 466,4
12 (11) Bosch Group (Германия) 3 574 (2,6) 25 046 (4,0) 158,4 158,2
13 (12) Matsushita Electric Industrial (Япония) 3 316 (26,6) 72 240 (-2,2) 265,5 272,1
14 (13) Samsung Electronics (Южная Корея) 2 347 (-1,2) 20 991 (40,6) 57,0 368,3
15 (31) 3Com (США) 2 327 (79,6) 2 327 (79,6) 5,2 448,4
16 (14) General Electric Company (Великобритания) 2 300 (0,5) 16 964 (4,0) 83,0 204,5
17 (16) GM Hughes (США) 2 195 (19,6) 14 772 (4,8) 84,0 175,9
18 (20) Oki Electric (Япония) 2 061 (14,1) 7 961 (13,9) 21,7 366,6
19 (29) Bay Networks (США) 2 057 (53,2) 2 057 (53,2) 5,8 357,2
20 (17) General Instruments (США) 2 018 (17,3) 2 432 (19,4) 12,3 197,7

Источник информации: CommunicationsWeek International